Statistieken voor www.artisty.com

Summary Period: December 2017 - URL
Generated 01-Jan-2018 01:12 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2023      23.52%     20469   7.29%  /
134        1.56%      1559   0.56%  /stats/ref_201504.html
94         1.09%     21384   7.62%  /stats/ref_201703.html
90         1.05%       383   0.14%  /stats/url_201506.html
82         0.95%       113   0.04%  /favicon.ico
78         0.91%      1478   0.53%  /stats/agent_201506.html
59         0.69%      7249   2.58%  /stats/ref_201705.html
55         0.64%      1211   0.43%  /stats/ref_201506.html
39         0.45%      4838   1.72%  /stats/ref_201707.html
34         0.40%      3735   1.33%  /stats/usage_201712.html
33         0.38%       453   0.16%  /stats/agent_201712.html
33         0.38%       848   0.30%  /stats/ref_201712.html
28         0.33%      5329   1.90%  /stats/ref_201706.html
26         0.30%      2616   0.93%  /stats/ref_201603.html
26         0.30%       610   0.22%  /stats/ref_201710.html
24         0.28%      1759   0.63%  /stats/ref_201609.html
24         0.28%      2925   1.04%  /stats/usage_201707.html
22         0.26%      2680   0.95%  /stats/usage_201703.html
17         0.20%      1243   0.44%  /stats/ref_201607.html
14         0.16%        27   0.01%  /content/portfolio2.html
14         0.16%       315   0.11%  /stats/agent_201702.html
12         0.14%       119   0.04%  /stats/
12         0.14%      1465   0.52%  /stats/usage_201711.html
11         0.13%        12   0.00%  /content/inhoudwieis2.html
11         0.13%       723   0.26%  /stats/ref_201709.html
11         0.13%      1313   0.47%  /stats/usage_201702.html
10         0.12%       218   0.08%  /stats/agent_201607.html
10         0.12%       181   0.06%  /stats/agent_201701.html
10         0.12%       196   0.07%  /stats/agent_201705.html
10         0.12%       418   0.15%  /stats/ref_201606.html
9          0.10%       660   0.24%  /stats/ref_201604.html
9          0.10%       895   0.32%  /stats/site_201612.html
9          0.10%      1080   0.38%  /stats/site_201701.html
9          0.10%      1122   0.40%  /stats/site_201704.html
9          0.10%      1375   0.49%  /stats/site_201709.html
9          0.10%        96   0.03%  /stats/url_201707.html
9          0.10%      1094   0.39%  /stats/usage_201710.html
9          0.10%       175   0.06%  http://www.artisty.nl/stats/agent_201506.html
8          0.09%       156   0.06%  /stats/agent_201608.html
8          0.09%       132   0.05%  /stats/agent_201609.html
8          0.09%       143   0.05%  /stats/agent_201610.html
8          0.09%       141   0.05%  /stats/agent_201611.html
8          0.09%       132   0.05%  /stats/agent_201612.html
8          0.09%       198   0.07%  /stats/agent_201703.html
8          0.09%       210   0.08%  /stats/agent_201710.html
8          0.09%       106   0.04%  /stats/ref_201605.html
8          0.09%       148   0.05%  /stats/ref_201611.html
8          0.09%       373   0.13%  /stats/ref_201701.html
8          0.09%       906   0.32%  /stats/site_201604.html
8          0.09%      1456   0.52%  /stats/site_201705.html
8          0.09%      1299   0.46%  /stats/site_201706.html
8          0.09%      1037   0.37%  /stats/site_201707.html
8          0.09%        54   0.02%  /stats/url_201604.html
8          0.09%        84   0.03%  /stats/url_201705.html
8          0.09%       985   0.35%  /stats/usage_201510.html
7          0.08%        12   0.00%  /content/portfolioraam.html
7          0.08%       151   0.05%  /stats/agent_201604.html
7          0.08%       118   0.04%  /stats/agent_201704.html
7          0.08%       125   0.04%  /stats/ref_201612.html
7          0.08%      1190   0.42%  /stats/ref_201704.html
7          0.08%       283   0.10%  /stats/ref_201711.html
7          0.08%       567   0.20%  /stats/site_201506.html
7          0.08%       901   0.32%  /stats/site_201607.html
7          0.08%       837   0.30%  /stats/site_201610.html
7          0.08%      1081   0.39%  /stats/site_201702.html
7          0.08%        67   0.02%  /stats/url_201610.html
7          0.08%        80   0.03%  /stats/url_201701.html
7          0.08%        72   0.03%  /stats/url_201702.html
7          0.08%        94   0.03%  /stats/url_201706.html
7          0.08%        76   0.03%  /stats/url_201708.html
7          0.08%        99   0.04%  /stats/url_201709.html
7          0.08%        88   0.03%  /stats/url_201710.html
7          0.08%       853   0.30%  /stats/usage_201610.html
7          0.08%       855   0.30%  /stats/usage_201611.html
7          0.08%       870   0.31%  /stats/usage_201701.html
7          0.08%       857   0.31%  /stats/usage_201705.html
7          0.08%       847   0.30%  /stats/usage_201706.html
7          0.08%       858   0.31%  /stats/usage_201708.html
7          0.08%        88   0.03%  http://artisty.com/stats/ref_201504.html
6          0.07%         9   0.00%  /content/wieis.html
6          0.07%        88   0.03%  /stats/agent_201507.html
6          0.07%       107   0.04%  /stats/agent_201510.html
6          0.07%       145   0.05%  /stats/agent_201706.html
6          0.07%       134   0.05%  /stats/agent_201707.html
6          0.07%       145   0.05%  /stats/agent_201708.html
6          0.07%       136   0.05%  /stats/agent_201711.html
6          0.07%       126   0.05%  /stats/ref_201610.html
6          0.07%       306   0.11%  /stats/ref_201702.html
6          0.07%       222   0.08%  /stats/ref_201708.html
6          0.07%       667   0.24%  /stats/site_201608.html
6          0.07%       691   0.25%  /stats/site_201609.html
6          0.07%       773   0.28%  /stats/site_201611.html
6          0.07%      1021   0.36%  /stats/site_201703.html
6          0.07%       857   0.31%  /stats/site_201708.html
6          0.07%       769   0.27%  /stats/site_201710.html
6          0.07%        56   0.02%  /stats/url_201608.html
6          0.07%        85   0.03%  /stats/url_201609.html
6          0.07%        62   0.02%  /stats/url_201611.html
6          0.07%        60   0.02%  /stats/url_201612.html
6          0.07%        70   0.03%  /stats/url_201703.html
6          0.07%        60   0.02%  /stats/url_201704.html
6          0.07%       732   0.26%  /stats/usage_201604.html
6          0.07%       729   0.26%  /stats/usage_201607.html
6          0.07%       736   0.26%  /stats/usage_201608.html
6          0.07%       730   0.26%  /stats/usage_201609.html
6          0.07%       736   0.26%  /stats/usage_201612.html
6          0.07%       725   0.26%  /stats/usage_201704.html
6          0.07%       733   0.26%  /stats/usage_201709.html
5          0.06%       117   0.04%  /stats//ref_201512.html
5          0.06%        64   0.02%  /stats/agent_201411.html
5          0.06%        96   0.03%  /stats/agent_201512.html
5          0.06%        92   0.03%  /stats/agent_201606.html
5          0.06%       129   0.05%  /stats/agent_201709.html
5          0.06%       382   0.14%  /stats/site_201508.html
5          0.06%       642   0.23%  /stats/site_201606.html
5          0.06%       736   0.26%  /stats/site_201711.html
5          0.06%        47   0.02%  /stats/url_201607.html
5          0.06%        63   0.02%  /stats/url_201711.html
4          0.05%         8   0.00%  /content/data/slideshow.xml
4          0.05%       106   0.04%  /content/xmlphotoalbum.swf
4          0.05%        53   0.02%  /stats/agent_201508.html
4          0.05%        70   0.02%  /stats/agent_201511.html
4          0.05%        90   0.03%  /stats/agent_201602.html
4          0.05%        83   0.03%  /stats/agent_201605.html
4          0.05%        83   0.03%  /stats/ref_201608.html
4          0.05%       623   0.22%  /stats/site_201512.html
4          0.05%       295   0.11%  /stats/site_201712.html
4          0.05%        48   0.02%  /stats/url_201712.html
4          0.05%       491   0.17%  /stats/usage_201506.html
3          0.03%         2   0.00%  /beknopteportfolio/data/config.xml
3          0.03%         1   0.00%  /beknopteportfolio/data/slideshow.xml
3          0.03%        79   0.03%  /beknopteportfolio/xmlphotoalbum.swf
3          0.03%         2   0.00%  /content/data/config.xml
3          0.03%        22   0.01%  /index2.html
3          0.03%         5   0.00%  /ldh/
3          0.03%        48   0.02%  /stats/agent_201410.html
3          0.03%        40   0.01%  /stats/agent_201502.html
3          0.03%        59   0.02%  /stats/agent_201505.html
3          0.03%        47   0.02%  /stats/agent_201509.html
3          0.03%       114   0.04%  /stats/ref_201507.html
3          0.03%        74   0.03%  /stats/ref_201508.html
3          0.03%       138   0.05%  /stats/site_201501.html
3          0.03%       527   0.19%  /stats/site_201510.html
3          0.03%       310   0.11%  /stats/site_201602.html
3          0.03%       306   0.11%  /stats/site_201603.html
3          0.03%       374   0.13%  /stats/site_201605.html
3          0.03%        19   0.01%  /stats/url_201505.html
3          0.03%       367   0.13%  /stats/usage_201512.html
3          0.03%       367   0.13%  /stats/usage_201603.html
3          0.03%        14   0.00%  http://www.artisty.co.uk/stats/url_201506.html
2          0.02%         1   0.00%  /portfolio13/data/config.xml
2          0.02%        11   0.00%  /portfolio13/data/slideshow.xml
2          0.02%        16   0.01%  /portfolio13/scripts/AC_RunActiveContent.js
2          0.02%        31   0.01%  /stats/agent_201407.html
2          0.02%        30   0.01%  /stats/agent_201503.html
2          0.02%        35   0.01%  /stats/agent_201504.html
2          0.02%        34   0.01%  /stats/agent_201601.html
2          0.02%        41   0.01%  /stats/agent_201603.html
2          0.02%        11   0.00%  /stats/ref_201409.html
2          0.02%        12   0.00%  /stats/ref_201412.html
2          0.02%        13   0.00%  /stats/ref_201501.html
2          0.02%        11   0.00%  /stats/ref_201502.html
2          0.02%        28   0.01%  /stats/ref_201503.html
2          0.02%        36   0.01%  /stats/ref_201505.html
2          0.02%        53   0.02%  /stats/ref_201509.html
2          0.02%        78   0.03%  /stats/ref_201511.html
2          0.02%        47   0.02%  /stats/ref_201512.html
2          0.02%        82   0.03%  /stats/ref_201602.html
2          0.02%        91   0.03%  /stats/site_201412.html
2          0.02%        88   0.03%  /stats/site_201502.html
2          0.02%       153   0.05%  /stats/site_201505.html
2          0.02%       181   0.06%  /stats/site_201509.html
2          0.02%       303   0.11%  /stats/site_201511.html
2          0.02%         7   0.00%  /stats/url_201507.html
2          0.02%        11   0.00%  /stats/url_201508.html
2          0.02%         8   0.00%  /stats/url_201509.html
2          0.02%        10   0.00%  /stats/url_201602.html
2          0.02%       210   0.07%  /stats/usage_201412.html
2          0.02%       238   0.08%  /stats/usage_201505.html
2          0.02%       246   0.09%  /stats/usage_201508.html
2          0.02%       245   0.09%  /stats/usage_201605.html
1          0.01%         7   0.00%  /beknopteportfolio/
1          0.01%         8   0.00%  /beknopteportfolio/scripts/AC_RunActiveContent.js
1          0.01%         2   0.00%  /kern/
1          0.01%         2   0.00%  /nidos/
1          0.01%         4   0.00%  /omslagontwerp/
1          0.01%         6   0.00%  /portfolio13/
1          0.01%        26   0.01%  /portfolio13/xmlphotoalbum.swf
1          0.01%         3   0.00%  /portfolioartisty/
1          0.01%         1   0.00%  /portfolioartisty/data/config.xml
1          0.01%         6   0.00%  /portfolioartisty/data/slideshow.xml
1          0.01%         3   0.00%  /portfoliomslagen/
1          0.01%         1   0.00%  /portfoliomslagen/data/config.xml
1          0.01%         3   0.00%  /portfoliomslagen/data/slideshow.xml
1          0.01%        14   0.01%  /stats/agent_201406.html
1          0.01%        13   0.00%  /stats/agent_201408.html
1          0.01%        15   0.01%  /stats/agent_201409.html
1          0.01%        17   0.01%  /stats/agent_201412.html
1          0.01%        14   0.01%  /stats/agent_201501.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/ref_201406.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/ref_201407.html
1          0.01%        14   0.00%  /stats/ref_201408.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/ref_201411.html
1          0.01%        89   0.03%  /stats/ref_201510.html
1          0.01%        27   0.01%  /stats/ref_201601.html
1          0.01%        41   0.01%  /stats/site_201406.html
1          0.01%        49   0.02%  /stats/site_201407.html
1          0.01%        47   0.02%  /stats/site_201408.html
1          0.01%        45   0.02%  /stats/site_201411.html
1          0.01%        50   0.02%  /stats/site_201503.html
1          0.01%        57   0.02%  /stats/site_201507.html
1          0.01%       143   0.05%  /stats/site_201601.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/url_201510.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/url_201511.html
1          0.01%        11   0.00%  /stats/url_201512.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/url_201601.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/url_201603.html
1          0.01%         8   0.00%  /stats/url_201605.html
1          0.01%         9   0.00%  /stats/url_201606.html
1          0.01%       109   0.04%  /stats/usage_201406.html
1          0.01%       111   0.04%  /stats/usage_201407.html
1          0.01%       106   0.04%  /stats/usage_201408.html
1          0.01%       114   0.04%  /stats/usage_201411.html
1          0.01%       108   0.04%  /stats/usage_201503.html
1          0.01%       123   0.04%  /stats/usage_201507.html
1          0.01%       121   0.04%  /stats/usage_201509.html
1          0.01%       121   0.04%  /stats/usage_201511.html
1          0.01%       122   0.04%  /stats/usage_201601.html
1          0.01%       126   0.04%  /stats/usage_201602.html
1          0.01%       122   0.04%  /stats/usage_201606.html


Generated by Webalizer Version 2.01